広告会社・広告主様向け
MEDIA GUIDE
定期雑誌媒体/フリーペーパーの紹介と媒体資料
楽しみながら写真が上手くなる!
カメラ&写真情報誌

幅広い世代のカメラファンと写真愛好家に向けて毎号豊富な記事を提供するカメラ情報誌。一眼カメラや交換レンズ、撮影アイテムの最新情報や、的確な評価の実写検証比較テスト、見応えたっぷりのグラビアが毎号人気です。プロ写真家の実践技法を余すところなく紹介する撮影テクニックなど、読んで見て写真がうまくなる一冊。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月20日 |
定価 | 990円(税込) |
版型 | AB判/中綴じ |
対象 | カメラ好きの中・高校生、大学生、一般 |
平均発行部数 | 23,300部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 900,000 | 240×200 |
表2(4色) | 見開き2P | 1,320,000 | 257×420 |
表3(4色) | 1P | 600,000 | 257×210 |
目次対向(4色) | 1P | 650,000 | 257×210 |
中面(4色) | 1P | 600,000 | 257×210 |
中面(1色) | 1P | 360,000 | 257×210 |
タテ1/2P | 210,000 | 230×90(枠) | |
タテ1/3P | 180,000 | 230×60(枠) | |
ヨコ1/5P | 140,000 | 41×183(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 700000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/4/20 | 2022年5月号 | 2022/4/1 | 2022/4/4 | - |
2022/5/20 | 2022年6月号 | 2022/4/27 | 2022/4/28 | - |
2022/6/20 | 2022年7月号 | 2022/6/1 | 2022/6/2 | - |
2022/7/20 | 2022年8月号 | 2022/7/1 | 2022/7/4 | - |
2022/8/20 | 2022年9月号 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | - |
2022/9/20 | 2022年10月号 | 2022/8/31 | 2022/9/1 | - |
2022/10/20 | 2022年11月号 | 2022/10/3 | 2022/10/4 | - |
2022/11/18 | 2022年12月号 | 2022/10/31 | 2022/11/1 | - |
2022/12/20 | 2023年1月号 | 2022/12/1 | 2022/12/2 | - |
見やすい! 詳しい! 面白い!
隔週テレビ情報誌

週刊・隔週刊のテレビ総合情報誌で、部数No.1。ドラマの特集ボリュームもテレビ誌最多クラス。「ドラマの情報ならTV LIFE」がユーザーには定着しています。ジャンルごとに色分けがなされた目にやさしい番組表と、毎日の番組解説2ページのカップリングで、見たい番組を瞬時に探せて、詳しく知ることができます。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 隔週水曜日 |
定価 | 400円(税込) |
版型 | A4変型/中綴じ |
対象 | OL、若い主婦、女子大生をコアとする20代の男女 |
平均発行部数 | 188,277部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,500,000 | 277×200 |
表2(4色) | 2P | 2,350,000 | 297×420 |
1P | 1,300,000 | 297×210 | |
表3(4色) | 1P | 1,100,000 | 297×210 |
目次対向(4色) | 1P | 1,200,000 | 297×210 |
中面(4色) | 1P | 1,100,000 | 297×210 |
タテ1/3P | 480,000 | 275×60(枠) | |
タテ1/4P | 400,000 | 275×40(枠) | |
ヨコ1/5P | 320,000 | 50×187(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 1,700,000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/4/13 | 2022年8号 | 2022/3/28 | 2022/3/30 | - |
2022/4/27 | 2022年9号 | 2022/4/13 | 2022/4/15 | - |
2022/5/11 | 2022年10号 | 2022/4/19 | 2022/4/21 | - |
2022/5/25 | 2022年11号 | 2022/5/9 | 2022/5/11 | - |
2022/6/8 | 2022年12号 | 2022/5/23 | 2022/5/25 | - |
2022/6/22 | 2022年13号 | 2022/6/6 | 2022/6/8 | - |
2022/7/6 | 2022年14号 | 2022/6/22 | 2022/6/24 | - |
2022/7/20 | 2022年15号 | 2022/7/4 | 2022/7/6 | - |
2022/8/3 | 2022年16号 | 2022/7/20 | 2022/7/22 | - |
2022/8/17 | 2022年17号 | 2022/8/1 | 2022/8/3 | - |
2022/8/31 | 2022年18号 | 2022/8/17 | 2022/8/19 | - |
大好きなアイドルがもっともっと好きになる★

インタビューを柱としたアイドル情報誌です。カッコよく美しいビジュアルにこだわり、アイドルファンから高い評価を得ています。テレビ情報記事も豊富で、特にアイドルが出演する番組については、他誌にない独自の取材と記事内容でお届け。10代~30代のアイドル、テレビ好きな女性から高い支持をいただいています。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月7日 |
定価 | 780円(税込) |
版型 | AB判/無線綴じ |
対象 | 10-30代女性 |
平均発行部数 | 64,683部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 960,000 | 240×195 |
表2(4色) | 1P | 840,000 | 257×210 |
表3(4色) | 1P | 720,000 | 257×210 |
中面(4色) | 1P | 720,000 | 257×210 |
タテ1/3P | 250,000 | 230×60(枠) | |
中面(2色・1色) | 1P | 480,000 | 257×210 |
タテ1/3P | 160,000 | 230×60(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 1,000,000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/4/7 | 2022年5月号 | 2022/3/14 | - | |
2022/5/7 | 2022年6月号 | 2022/4/14 | - | |
2022/6/7 | 2022年7月号 | 2022/5/13 | - | |
2022/7/7 | 2022年8月号 | 2022/6/14 | - | |
2022/8/5 | 2022年9月号 | 2022/7/13 | - | |
2022/9/7 | 2022年10月号 | 2022/8/15 | - | |
2022/10/7 | 2022年11月号 | 2022/9/12 | - | |
2022/11/7 | 2022年12月号 | 2022/10/13 | - | |
2022/12/7 | 2023年1月号 | 2022/11/11 | - |
旬なオンナノコがいっぱい★

1979年の創刊以来、アイドル誌の王道を進む雑誌。旬なアイドルグループを徹底取材&撮影した、30ページ以上の巻頭特集が最大の特徴です。他にも毎号、特定のジャンルにとらわれず、若手女優、モデル、美人アナウンサー、デビュー前の新人タレントなど、広い意味でのアイドルを多数紹介。幅広い男性にアピールします。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月9日 |
定価 | 937円(税込) |
版型 | AB判/無線綴じ |
対象 | 10代-成人男性 |
平均発行部数 | 26,975部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,200,000 | 240×200 |
表2(4色) | 1P | 950,000 | 257×210 |
表3(4色) | 1P | 850,000 | 257×210 |
中面(4色) | 1P | 850,000 | 257×210 |
中面(1色) | 1P | 600,000 | 257×210 |
タテ1/3P | 180,000 | 230×60(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 850,000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/4/8 | 2022年5月号 | 2022/3/17 | - | |
2022/5/9 | 2022年6月号 | 2022/4/12 | - | |
2022/6/9 | 2022年7月号 | 2022/5/18 | - | |
2022/7/8 | 2022年8月号 | 2022/6/17 | - | |
2022/8/9 | 2022年9月号 | 2022/7/15 | - | |
2022/9/9 | 2022年10月号 | 2022/8/18 | - | |
2022/10/7 | 2022年11月号 | 2022/9/14 | - | |
2022/11/9 | 2022年12月号 | 2022/10/18 | - | |
2022/12/9 | 2023年1月号 | 2022/11/16 | - |
世界の謎と不思議に挑戦する
スーパーミステリー・マガジン

「世界の謎と不思議に挑戦する」ノンフィクション・マガジン。扱う分野は、古代文明・UFO・能力開発・超能力・心霊・最新科学理論・宗教など多岐に渡ります。掲載情報は、日本発だけではなく、世界各地から集められているのが特徴。性別、年齢を問わず、好奇心の強い読者からの圧倒的な支持で、他の追随を許しません。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月9日 |
定価 | 850円(税込) |
版型 | B5判/無線綴じ |
対象 | 中学生から高校生および一般社会人 |
平均発行部数 | 50,125部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,300,000 | 240×169 |
表2(4色) | 1P | 1,100,000 | 257×179 |
表3(4色) | 1P | 980,000 | 257×179 |
中面(4色) | 1P | 980,000 | 257×179 |
中面(1色) | 1P | 560,000 | 257×179 |
タテ1/3P | 220,000 | 230×50(枠) |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/4/8 | 2022年5月号 | 2022/3/22 | 2022/3/23 | - |
2022/5/9 | 2022年6月号 | 2022/4/15 | 2022/4/18 | - |
2022/6/9 | 2022年7月号 | 2022/5/20 | 2022/5/23 | - |
2022/7/8 | 2022年8月号 | 2022/6/21 | 2022/6/22 | - |
2022/8/9 | 2022年9月号 | 2022/7/20 | 2022/7/21 | - |
2022/9/9 | 2022年10月号 | 2022/8/22 | 2022/8/23 | - |
2022/10/7 | 2022年11月号 | 2022/9/16 | 2022/9/20 | - |
2022/11/9 | 2022年12月号 | 2022/10/19 | 2022/10/20 | - |
2022/12/9 | 2023年1月号 | 2022/11/21 | 2022/11/22 | - |
ミリタリー・戦史Magazine

『歴史群像』は、1992年6月に創刊された歴史雑誌です。日本史から西洋史までの幅広い時期を対象に、「戦い」すなわち戦略・戦術から兵器や城、指揮官・武将から情報戦、補給戦までを紹介。考証再現イラスト等の独自のビジュアル表現と、読み応え充分の3本の特集を始めとする鋭い分析記事により、歴史の実相に迫ります。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 奇数月6日 |
定価 | 1060円(税込) |
版型 | B5判/無線綴じ |
対象 | 一般の歴史ファン、中心は50-60代の戦史ファン |
平均発行部数 | 34,600部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 600,000 | 240X166 |
表2(4色) | 1P | 500,000 | 257X179 |
表3(4色) | 1P | 450,000 | 257X179 |
中面(4色) | 1P | 450,000 | 257X179 |
タテ1/3P | 200,000 | 225×50(枠) | |
中面(1色) | 1P | 250,000 | 230X150(枠) |
タテ1/3P | 100,000 | 225X50(枠) |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/3/4 | 2022年4月号 | 2022/2/15 | 2022/2/16 | - |
2022/5/6 | 2022年6月号 | 2022/4/11 | 2022/4/12 | - |
2022/7/6 | 2022年8月号 | 2022/6/17 | 2022/6/20 | - |
2022/9/6 | 2022年10月号 | 2022/8/19 | 2022/8/22 | - |
2022/11/5 | 2022年12月号 | 2022/10/19 | 2022/10/20 | - |
世界でかがやく「考える力」「伝える力」を身に付けよう!

TGG Kidsは、子どもたちがグローバルな視点で物事を考える力を養い、世界で活躍できるように、「グローバル教育」「外国語教育」の観点から、東京都内の小学校に無料配布している英語教育情報紙です。毎号、グローバルな特集を組み、子どもたちの思考や視野を世界に広げるための記事を厳選して掲載しています。
DATA
発売日 | 不定期(年4回発行) |
定価 | 無料 |
版型 | B4タブロイド(382✕272) |
対象 | 小学校中高学年(3~6年生) |
平均発行部数 | 44万部 |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
中面 | 1/2P | 1,800,000 | 175×258 |
中面 | 1/4P | 1,500,000 | 92×258 |
中面 | 1/8P | 1,250,000 | 92×126 |
※編集タイアップ 制作費1/2Pと1/4Pは375,000円、1/8Pは125,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2022/7/11 | 2022年夏号 | 2022/6/30 | Vol.7 | |
2022/9/26 | 2022年秋号 | 2022/9/15 | Vol.8 |