広告会社・広告主様向け
MEDIA GUIDE
定期雑誌媒体/フリーペーパーの紹介と媒体資料
楽しみながら写真が上手くなる!
カメラ&写真情報誌
幅広い世代のカメラファンと写真愛好家に向けて毎号豊富な記事を提供するカメラ情報誌。一眼カメラや交換レンズ、撮影アイテムの最新情報や、的確な評価の実写検証比較テスト、見応えたっぷりのグラビアが毎号人気です。プロ写真家の実践技法を余すところなく紹介する撮影テクニックなど、読んで見て写真がうまくなる一冊。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月20日 |
定価 | 1100円(税込) |
版型 | AB判/中綴じ |
対象 | カメラ好きの中・高校生、大学生、一般 |
平均発行部数 | 23,300部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 900,000 | 240×200 |
表2(4色) | 見開き2P | 1,320,000 | 257×420 |
表3(4色) | 1P | 600,000 | 257×210 |
目次対向(4色) | 1P | 650,000 | 257×210 |
中面(4色) | 1P | 600,000 | 257×210 |
中面(1色) | 1P | 360,000 | 257×210 |
タテ1/2P | 210,000 | 230×90(枠) | |
タテ1/3P | 180,000 | 230×60(枠) | |
ヨコ1/5P | 140,000 | 41×183(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 700000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/4/19 | 2024年5月号 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | - |
2024/5/20 | 2024年6月号 | 2024/4/26 | 2024/4/30 | - |
2024/6/20 | 2024年7月号 | 2024/6/3 | 2024/6/4 | - |
2024/7/20 | 2024年8月号 | 2024/7/1 | 2024/7/2 | - |
2024/8/20 | 2024年9月号 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | - |
2024/9/20 | 2024年10月号 | 2024/9/2 | 2024/9/3 | - |
2024/10/19 | 2024年11月号 | 2024/9/30 | 2024/10/1 | - |
2024/11/20 | 2024年12月号 | 2024/10/31 | 2024/11/1 | - |
2024/12/20 | 2025年1月号 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | - |
2025/1/20 | 2025年2月号 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | - |
見やすい! 詳しい! 面白い!
隔週テレビ情報誌
週刊・隔週刊のテレビ総合情報誌で、部数No.1。ドラマの特集ボリュームもテレビ誌最多クラス。「ドラマの情報ならTV LIFE」がユーザーには定着しています。ジャンルごとに色分けがなされた目にやさしい番組表と、毎日の番組解説2ページのカップリングで、見たい番組を瞬時に探せて、詳しく知ることができます。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 隔週水曜日 |
定価 | 420円(税込) |
版型 | A4/中綴じ |
対象 | OL、若い主婦、女子大生をコアとする20代の男女 |
平均発行部数 | 153,045部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,500,000 | 277×200 |
表2(4色) | 2P | 2,350,000 | 297×420 |
1P | 1,300,000 | 297×210 | |
表3(4色) | 1P | 1,100,000 | 297×210 |
目次対向(4色) | 1P | 1,200,000 | 297×210 |
中面(4色) | 1P | 1,100,000 | 297×210 |
タテ1/3P | 480,000 | 275×60(枠) | |
タテ1/4P | 400,000 | 275×40(枠) | |
ヨコ1/5P | 320,000 | 50×187(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 1,700,000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 2024年18号 | 2024/8/21 | 2024/8/22 | - |
2024/9/18 | 2024年19号 | 2024/9/3 | 2024/9/4 | - |
2024/10/2 | 2024年20号 | 2024/9/13 | 2024/9/17 | - |
2024/10/16 | 2024年21号 | 2024/10/1 | 2024/10/2 | - |
2024/10/30 | 2024年22号 | 2024/10/16 | 2024/10/17 | - |
2024/11/13 | 2024年23号 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | - |
2024/11/27 | 2024年24号 | 2024/11/13 | 2024/11/14 | - |
2024/12/11 | 2024年25号 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | ※無線綴じ |
2024/12/25 | 2025年1号 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | ※無線綴じ |
大好きなアイドルがもっともっと好きになる★
インタビューを柱としたアイドル情報誌です。カッコよく美しいビジュアルにこだわり、アイドルファンから高い評価を得ています。テレビ情報記事も豊富で、特にアイドルが出演する番組については、他誌にない独自の取材と記事内容でお届け。10代~30代のアイドル、テレビ好きな女性から高い支持をいただいています。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月7日 |
定価 | 825円(税込) |
版型 | AB判/無線綴じ |
対象 | 10-30代女性 |
平均発行部数 | 64,683部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 960,000 | 240×195 |
表2(4色) | 1P | 840,000 | 257×210 |
表3(4色) | 1P | 720,000 | 257×210 |
中面(4色) | 1P | 720,000 | 257×210 |
タテ1/3P | 250,000 | 230×60(枠) | |
中面(2色・1色) | 1P | 480,000 | 257×210 |
タテ1/3P | 160,000 | 230×60(枠) | |
ハガキ | 1葉 | 1,000,000 | 150×100 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/5/7 | 2024年6月号 | 2024/4/11 | - | |
2024/6/7 | 2024年7月号 | 2024/5/16 | - | |
2024/7/5 | 2024年8月号 | 2024/6/13 | - | |
2024/8/6 | 2024年9月号 | 2024/7/16 | - | |
2024/9/6 | 2024年10月号 | 2024/8/15 | - | |
2024/10/7 | 2024年11月号 | 2024/9/11 | - | |
2024/11/7 | 2024年12月号 | 2024/10/15 | - | |
2024/12/6 | 2025年1月号 | 2024/11/14 | - | |
2025/1/7 | 2025年2月号 | 2024/12/11 | - |
旬なオンナノコがいっぱい★
1979年の創刊以来、アイドル誌の王道を進む雑誌。旬なアイドルグループを徹底取材&撮影した、30ページ以上の巻頭特集が最大の特徴です。他にも毎号、特定のジャンルにとらわれず、若手女優、モデル、美人アナウンサー、デビュー前の新人タレントなど、広い意味でのアイドルを多数紹介。幅広い男性にアピールします。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月9日 |
定価 | 1518円(税込) |
版型 | A4ワイド判/無線綴じ |
対象 | 10代-成人男性 |
平均発行部数 | 26,975部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,200,000 | 280×225 |
表2(4色) | 1P | 950,000 | 297×235 |
表3(4色) | 1P | 850,000 | 297×235 |
中面(4色) | 1P | 850,000 | 297×235 |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/5/9 | 2024年6月号 | 2024/4/15 | - | |
2024/6/7 | 2024年7月号 | 2024/5/17 | - | |
2024/7/9 | 2024年8月号 | 2024/6/18 | - | |
2024/8/8 | 2024年9月号 | 2024/7/19 | - | |
2024/9/9 | 2024年10月号 | 2024/8/19 | - | |
2024/10/9 | 2024年11月号 | 2024/9/17 | - | |
2024/11/9 | 2024年12月号 | 2024/10/17 | - | |
2024/12/9 | 2025年1月号 | 2024/11/18 | - | |
2025/1/9 | 2025年2月号 | 2024/12/12 | - |
世界の謎と不思議に挑戦する
スーパーミステリー・マガジン
「世界の謎と不思議に挑戦する」ノンフィクション・マガジン。扱う分野は、古代文明・UFO・能力開発・超能力・心霊・最新科学理論・宗教など多岐に渡ります。掲載情報は、日本発だけではなく、世界各地から集められているのが特徴。性別、年齢を問わず、好奇心の強い読者からの圧倒的な支持で、他の追随を許しません。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 毎月9日 |
定価 | 870円(税込) |
版型 | B5判/無線綴じ |
対象 | 中学生から高校生および一般社会人 |
平均発行部数 | 50,125部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 1,300,000 | 240×169 |
表2(4色) | 1P | 1,100,000 | 257×179 |
表3(4色) | 1P | 980,000 | 257×179 |
中面(4色) | 1P | 980,000 | 257×179 |
中面(1色) | 1P | 560,000 | 257×179 |
タテ1/3P | 220,000 | 230×50(枠) |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/5/9 | 2024年6月号 | 2024/4/16 | 2024/4/17 | - |
2024/6/7 | 2024年7月号 | 2024/5/20 | 2024/5/21 | - |
2024/7/9 | 2024年8月号 | 2024/6/19 | 2024/6/20 | - |
2024/8/8 | 2024年9月号 | 2024/7/19 | 2024/7/22 | - |
2024/9/9 | 2024年10月号 | 2024/8/20 | 2024/8/21 | - |
2024/10/9 | 2024年11月号 | 2024/9/18 | 2024/9/19 | - |
2024/11/9 | 2024年12月号 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | - |
2024/12/9 | 2025年1月号 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | - |
2025/1/9 | 2025年2月号 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | - |
ミリタリー・戦史Magazine
『歴史群像』は、1992年6月に創刊された歴史雑誌です。日本史から西洋史までの幅広い時期を対象に、「戦い」すなわち戦略・戦術から兵器や城、指揮官・武将から情報戦、補給戦までを紹介。考証再現イラスト等の独自のビジュアル表現と、読み応え充分の3本の特集を始めとする鋭い分析記事により、歴史の実相に迫ります。
商品ページはこちら >DATA
発売日 | 奇数月6日 |
定価 | 1080円(税込) |
版型 | B5判/無線綴じ |
対象 | 一般の歴史ファン、中心は50-60代の戦史ファン |
平均発行部数 | 34,600部(印刷証明部数) |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
表4(4色) | 1P | 600,000 | 240X166 |
表2(4色) | 1P | 500,000 | 257X179 |
表3(4色) | 1P | 450,000 | 257X179 |
中面(4色) | 1P | 450,000 | 257X179 |
タテ1/3P | 200,000 | 225×50(枠) | |
中面(1色) | 1P | 250,000 | 230X150(枠) |
タテ1/3P | 100,000 | 225X50(枠) |
※編集タイアップ 制作費1P 375,000円(別途)
進行表
発売日 | 月号 | 校了日 | オンライン 送信システ ム 校了日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
2024/5/2 | 2024年6月号 | 2024/4/12 | - | |
2024/7/5 | 2024年8月号 | 2024/6/18 | - | |
2024/9/6 | 2024年10月号 | 2024/8/20 | - | |
2024/11/6 | 2024年12月号 | 2024/10/17 | - | |
2025/1/6 | 2025年2月号 | 2024/12/11 | - |
世界でかがやく「考える力」「伝える力」を身に付けよう!
TGG Kidsは、子どもたちがグローバルな視点で物事を考える力を養い、世界で活躍できるように、「グローバル教育」「外国語教育」の観点から、東京都内の小学校に無料配布している英語教育情報紙です。毎号、グローバルな特集を組み、子どもたちの思考や視野を世界に広げるための記事を厳選して掲載しています。
※現在は定期刊行はお休みしております。
DATA
発売日 | 不定期(年4回発行) |
定価 | 無料 |
版型 | B4タブロイド(382✕272) |
対象 | 小学校中高学年(3~6年生) |
平均発行部数 | 44万部 |
広告掲載料金
区分 | スペース | 料金 | 原稿サイズ 天地×左右 (mm) |
---|---|---|---|
中面 | 1/2P | 1,800,000 | 175×258 |
中面 | 1/4P | 1,500,000 | 92×258 |
中面 | 1/8P | 1,250,000 | 92×126 |
※編集タイアップ 制作費1/2Pと1/4Pは375,000円、1/8Pは125,000円(別途)